|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | De warmtewisselaarwarmtewisselaar vult de afneembare van de het butadieena10b fabriek van het olie b | Pas mechanisch toe: | Chemisch en mechanisch |
---|---|---|---|
structuur: | PlaatWarmtewisselaar | Toepassing: | Vloeistof die aan vloeistof hert ruilen |
Goederen: | PHE-Pakkingsphe Plaat/de Volledige Eenheid van PHE | Industrie: | Chemisch/Marien/Drank/Voedsel/Macht/Heating/HVAC |
Hoog licht: | plaat warmtewisselaar pakkingen,mariene warmtewisselaarpakkingen |
Het werkprincipe
De plaatwarmtewisselaar is bestaat uit plooit de plaat van de hitteoverdracht, volgens een bepaald die interval, uit het pakking gedrukte verwijderbare materiaal van de hitteoverdracht wordt samengesteld. Toen de plaatassemblage, de twee groepen afwisselend tussen de plaat met een verzegelend stootkussen schikte om vloeibare lekkage en de vorming van smal netwerk tussen de twee kanalen te verhinderen. Waarom de plaat heeft golf een verscheidenheid van? Het moet het de de plaatgebied en starheid van de hitteoverdracht verhogen, en kan de vloeibare stroom bij lage onstuimigheid maken om het effect van verbeterde hitteoverdracht te bereiken. De vier gatenhoeken die van de plaat, een vloeibare distributiepijp en rioolbuis, twee soorten vormen de middelgrote stroom van de hitteoverdracht in de respectieve stroom door de plaat voor hitteoverdracht.
Productvoordelen
1.Compact ontwerp en hoge thermische efficiency;
2.De-monteerbaar voor het schoonmaken en onderhoud, sterke flexibiliteit;
3. Een kwaliteitsproduct, lage onderhoudskosten met lange levensduur;
4. Hoge operationele veiligheid, wijd gebruikte toepassingsmogelijkheden.
Type | A (MM.) | L (MM.) | H (MM.) | D (MM.) | E (MM.) | LG (MM.) | Interfacegrootte | Groot aantal van | Maximumstroom |
M30 | N (2.0+X) | 180 | 480 | 60 | 357 | 1000 | 32 | 80 | 15 |
MH60B | N (2.0+X) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 250 | 36 |
MH60H | N (3.0+X) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 203 | 36 |
MH100B | N (2.55+X) | 470 | 1069 | 225 | 719 | 1600 | 100 | 278 | 140 |
MH100H | N (3.95+X) | 470 | 1069 | 255 | 719 | 1600 | 100 | 180 | 140 |
MH150B | N (2.5+X) | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH150H | N (3.95+X) | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH200H | N (4.0+X) | 780 | 2150 | 355 | 1480 | 3000 | 200 | 398 | 600 |
MH250H | N (3.5+X) | 1100 | 2415 | 560 | 1460 | 2340 | 250 | 300 | 795 |
MH350H | N (3.5+X) | 1100 | 2155 | 560 | 1720 | 3600 | 350 | 350 | 997 |
P50 | N (2.4+X) | 300 | 678 | 126 | 394 | 1000 | 50 | 200 | 36 |
P150 | N (4.0+X) | 608 | 1425 | 296 | 890 | 3000 | 150 | 300 | 360 |
T200 | N (4.0+X) | 740 | 1460 | 363 | 698 | 3000 | 200 | 300 | 600 |
De fabriek toont
Contactpersoon: Mrs. Li.C
Tel.: 86-150-6175-1483
Fax: 86-510-8631-0566